SIEMENS WM 14E4G3 | Artikel-Nr.: 4242003469965
| Name oder Warenzeichen des Lieferanten | Siemens |
| Modellname/-kennzeichen | WM 14E4G3 |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (niedriger Energieverbrauch) bis G (hoher Energieverbrauch) | A |
Energieverbrauch in kWh pro Programm, ausgehend von den Ergebnissen der Normprüfung für das Programm "Baumwolle 60 °C". Der tatsächliche Energieverbrauch häng von den Betriebsbedingungen des Geräts ab | 1,05 |
Waschwirkungsklasse auf einer Skala von A (besser) bis G (schlechter) | A |
Schleuderwirkungsklasse auf einer Skala von A (besser) bis G (schlechter) „Die Schleuderwirkung ist für Sie von großer Bedeutung, wenn Sie zum Trocknen Ihrer Wäsche normalerweise einen Wäschetrockner benutzen. Wird Wäsche, die in einer Waschmaschine der Schleuderwirkungsgradklasse A geschleudert wurde, in einem Wäschetrockner getrocknet, so wird dieser weniger als halb so viel Energie verbrauchen und damit auch weniger als halb so hohe Betriebskosten verursachen, als wenn die Wäsche in einer Waschmaschine der Schleuderwirkungsklasse G geschleudert wurde. Die zusätzlichen Kosten für das Trocknen von Wäsche, die in einer Waschmaschine der Schleuderwirkungsklasse G geschleudert wurde, liegen in der Regel um ein Vielfaches über den Stromkosten für das Waschen.“ | B |
| Nach dem Schleudervorgang verbleibende Restfeuchte in % (Anteil am Trockengewicht der Wäsche)“. | 50 |
| Maximale Schleuderdrehzahl (U/min) beim Standardprogramm „Baumwolle 60 °C" | 1400 |
| Füllmenge (kg) des Geräts beim Standardprogramm „Baumwolle 60 °C“ | 7 |
| Wasserverbrauch (Liter) pro Standardprogramm „Baumwolle 60 °C“, | 47 |
| Dauer des Standardprogramms (Minuten) „Baumwolle 60 °C“ | 188 |
| "Geschätzter Jahresverbrauch (200 Standardprogrammzyklen "Baumwolle 60 °C") eines Vier-Personen-Haushalts. (Energie, Angabe in kWh) | 210 |
| "Geschätzter Jahresverbrauch (200 Standardprogrammzyklen "Baumwolle 60 °C") eines Vier-Personen-Haushalts. (Wasser, Angabe in Liter) | 9400 |
| Geräuschemissionen (db) während des Waschvorgangs des Standardprogramms "Baumwolle 60 °C" ermittelt nach der Richtlinie 86/594/EWG | 56 |
| Geräuschemissionen (db) während des Schleudervorgangs des Standardprogramms "Baumwolle 60 °C" ermittelt nach der Richtlinie 86/594/EWG | 75 |
- Fassungsvermögen: 1 - 7 kg
- Schleudertouren: 1400 - 400 U/min
Programme - Programme: Programm Feinwäsche, Programm Koch-Buntwäsche, Programm Pflegeleicht, Programm Wolle Handwaesche
- Spezialprogramme: faserTech, Outdoor, Hemden/Business, Super 15, Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide
Optionen - varioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis
Komfort und Sicherheit - aquaStop
- Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- touchControl-Tasten: Start / Pause mit Nachlegefunktion, Knitterschutz, Extraspülen, ecoPerfect, speedPerfect, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern
- 3D-Oberwassersystem
- Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Anzeige für Überdosierung
- Signal am Programmende
- Kindersicherung
- 30 cm Bullauge silber mit 180° Türöffnungswinkel
- Metallverschlusshaken
- Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende
Technische Daten / Maße - Anschlusswert (W) 2300
- Absicherung (A) 10
- Spannung (V) 220-240
- Frequenz (Hz) 50
- Länge Netzkabel (cm) 160.0
- Steckerart Schuko-/Gardy.m.Erdung
- Gerätemaße (H x B x T): 84.7 x 60 x 59 cm
- unterbaufähig
Wenn Sie Fragen haben, können Sie diese über einen der folgenden Links an uns stellen ...
1. Anfrage-Mail über das
eigene Mailprogramm verschicken
2.
Online-Anfrageformular verwenden