SIEMENS HB 23AT510 (Edelstahl) | Artikel-Nr.: 4242003431542
| Name oder Warenzeichen des Lieferanten | Siemens |
| Modellname/-kennzeichen | HB 23AT510 |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient) | A |
| Energieeffizienzklasse ist für folgende Beheizungsart(en) bestimmt | Heißluft |
| Energieverbrauch in kWh für die Beheizungsart konventionell | 0,89 |
| Energieverbrauch in kWh für die Beheizungsart Um-/Heißluft | 0,79 |
| Nutzbares Volumen der Backröhre in Liter | 58 |
Die Größe des Gerätes wird wie folgt festgelegt: | klein: | 12 l ≤ Volumen < 35 l | | mittel: | 35 l ≤ Volumen < 65 l | | groß: | 65 l ≤ Volumen. | | mittel |
| Garzeit bei Standardbeladung | 47 |
| Größe des größten Backblechs in cm² als Fläche | 1350 |
Reinigung - Vollglas-Innentür
- glatte Backofenwände
AuszugsystemBackofentyp und Heizart - Universal-Backofen
- 5 Heizarten
Ober-/Unterhitze
3D Heißluft plus
separate Unterhitze
Umluft-Grill-System
Vario-Großflächengrill
Komfort - Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung
Schnelligkeit - automatische Schnellaufheizung
Design - Lichtkonzept rot/rot
- versenkbare Drehwähler
- titanGlanz Email
Umwelt und Sicherheit - Kindersicherung
- Kühlgebläse
Technische Daten / Maße - Elektroanschlußwert (W): 3500
- Absicherung (A): 16
- Spannung (V): 220-240
- Frequenz (Hz): 60; 50
- Länge Netzkabel (cm): 120.0
- Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
- Nischenmaße (mm): 575-597 x 560 x 550 mm